![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||
| Weitere Angaben: Spitzname "El Jugz" - Der Bär; WM Teilnehmer 2002 & 2006 | ||||||||||||||||||||||
| Einsätze in der Saison 05/06 | ||||||||||||
| Wettbewerb | Spiele | ![]() | ![]() | Torvorarbeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spielmin. | ø Min. pro Tor | |
| Weltmeisterschaft | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 135 | Details |
| Transferhistorie (* während der Saison) | ||||
| Saison: | von: | zu: | ausgel.: | Ablöse: |
| 06 / 07 | CS Herediano | Trabzonspor | ablösefrei | |
| 05 / 06 | FC Malaga | CS Herediano | ablösefrei | |
| 04 / 05* | Manchester City | FC Malaga | 750.000 | |
| 01 / 02 | West Ham United | Manchester City | 5.600.000 | |
| 99 / 00 | Derby County | West Ham United | 5.350.000 | |
| 96 / 97 | CS Herediano | Derby County | 840.000 | |
| Sollte Ihnen bei den angezeigten Daten ein Fehler aufgefallen sein, so nutzen Sie bitte das Berichtigungsformular. |







)









Bordo-Mavili kulübümüze gönül veren taraftarlarimizin sanal ortamda açtiklari web sitelerine bir yenisi daha eklendi.
ben öle bisi duymadim almasinlar o moruk adami
Yorum