1. | Atatürk Olympiyat Stadi | 2002 | Istanbul | 76.092
2. | Türk Telekom Arena | 2011 | Istanbul | 52.652
3. | Atatürk Stadi | 1971 | Izmir | 51.295
4. | Şükrü Saracoğlu Stadi | 2006 | Istanbul | 50.509
5. | Yeni Stad | ---- | Izmir | 43.900
6. | Timsah Arena | 2013 | Bursa | 43.877
7. | Yeni Inönü Stadi | ---- | Istanbul | 42.400
8. | Şehir Stadi | 2014 | Konya | 42.059
9. | Akyazi Stadi | 2015 | Trabzon | 41.565
10. | Yeni Stad | ---- | Ankara | 40.000
Koltuk sayısı , 2500 civarında arttırılırsa , İstanbul dışındaki en büyük futbol stadı oluyor . Lakin yeteri sayıda olmayan localar , 30 yıl öncesinde kalmış bir futbol zihniyetinin tezahürü . 40.000 kişilik stadyum projesi yapıp 40 loca ile projelendiren zihniyetin bedelini Trabzonspor ödeyecek . Stad ile birlikte başlatılmazsa ulaşım problemlerinin stadın doluluk oranını etkileyecek olması da cabası .
2. | Türk Telekom Arena | 2011 | Istanbul | 52.652
3. | Atatürk Stadi | 1971 | Izmir | 51.295
4. | Şükrü Saracoğlu Stadi | 2006 | Istanbul | 50.509
5. | Yeni Stad | ---- | Izmir | 43.900
6. | Timsah Arena | 2013 | Bursa | 43.877
7. | Yeni Inönü Stadi | ---- | Istanbul | 42.400
8. | Şehir Stadi | 2014 | Konya | 42.059
9. | Akyazi Stadi | 2015 | Trabzon | 41.565
10. | Yeni Stad | ---- | Ankara | 40.000
Koltuk sayısı , 2500 civarında arttırılırsa , İstanbul dışındaki en büyük futbol stadı oluyor . Lakin yeteri sayıda olmayan localar , 30 yıl öncesinde kalmış bir futbol zihniyetinin tezahürü . 40.000 kişilik stadyum projesi yapıp 40 loca ile projelendiren zihniyetin bedelini Trabzonspor ödeyecek . Stad ile birlikte başlatılmazsa ulaşım problemlerinin stadın doluluk oranını etkileyecek olması da cabası .
Yorum