🏀 Trabzonspor Basketbol – Büyük Maç Karnesi (2010–2018)
2010-2011 Beko Basketbol Ligi
Toplam: 3 galibiyet – 13 mağlubiyet
2011-2012 Beko Basketbol Ligi
Toplam: 1 galibiyet – 15 mağlubiyet
2013-2014 Beko Basketbol Ligi
Toplam: 4 galibiyet – 12 mağlubiyet
2014-2015 Türkiye Basketbol Ligi – Lig Maçları
Lig Toplamı: 9 galibiyet – 8 mağlubiyet
2014-2015 Play-Off Büyük Maçlar
Play-Off Toplamı: 2 galibiyet – 3 mağlubiyet
2015-2016 Spor Toto Basketbol Ligi
Toplam: 5 galibiyet – 10 mağlubiyet
2016-2017 Spor Toto Basketbol Ligi
Toplam: 4 galibiyet – 12 mağlubiyet
2017-2018 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Toplam: 7 galibiyet – 13 mağlubiyet
📊 2010-2018 Genel Özet (Lig + Play-Off)
Toplam (2010–2018):
2025–2026 Büyük Maç Toplamı:
2010–2026 Genel Toplam (Büyük Maçlar)
2010-2011 Beko Basketbol Ligi
| Beşiktaş – Trabzonspor MP | 94-85 | Deplasman |
| Galatasaray – Trabzonspor MP | 73-69 | Deplasman |
| Anadolu Efes – Trabzonspor MP | 101-64 | Deplasman |
| Fenerbahçe Ülker – Trabzonspor | 78-55 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Pınar Karşıyaka | 80-77 | 🟢 Galibiyet |
| Galatasaray – Trabzonspor MP | 87-80 | Deplasman |
| Fenerbahçe Ülker – Trabzonspor MP | 86-74 | Deplasman |
| Anadolu Efes – Trabzonspor MP | 89-77 | Deplasman |
| Beşiktaş – Trabzonspor MP | 96-89 | Deplasman |
| Türk Telekom – Trabzonspor MP | 65-67 | 🟢 Galibiyet (Deplasman) |
| Türk Telekom – Trabzonspor MP | 84-75 | Deplasman |
| Pınar Karşıyaka – Trabzonspor MP | 101-81 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Tofaş | 84-81 | 🟢 Galibiyet |
| Tofaş – Trabzonspor MP | 78-64 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Banvitspor | 62-73 | İç saha |
| Banvitspor – Trabzonspor MP | 86-75 | Deplasman (Bandırma, Kara Ali Acar) |
2011-2012 Beko Basketbol Ligi
| Fenerbahçe Ülker – Trabzonspor | 88-63 | Deplasman |
| Trabzonspor – Banvit | 72-82 | İç saha |
| Galatasaray Medical Park – Trabzonspor | 87-67 | Deplasman |
| Anadolu Efes – Trabzonspor | 91-72 | Deplasman |
| Trabzonspor – Tofaş | 72-78 | İç saha |
| Trabzonspor – Pınar Karşıyaka | 69-88 | İç saha |
| Beşiktaş Milangaz – Trabzonspor | 85-57 | Deplasman |
| Trabzonspor – Türk Telekom | 89-78 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Trabzonspor – Fenerbahçe Ülker | 74-84 | İç saha |
| Banvit – Trabzonspor | 95-85 | Deplasman |
| Trabzonspor – Galatasaray Medical Park | 70-88 | İç saha |
| Trabzonspor – Anadolu Efes | 64-69 | İç saha |
| Tofaş – Trabzonspor | 84-83 | Deplasman |
| Pınar Karşıyaka – Trabzonspor | 99-91 | Deplasman |
| Trabzonspor – Beşiktaş Milangaz | 77-81 | İç saha |
| Türk Telekom – Trabzonspor | 103-81 | Deplasman |
2013-2014 Beko Basketbol Ligi
| Trabzonspor MP – Anadolu Efes | 63-83 | Ev sahibi, Maç Seyircisiz |
| Beşiktaş İntegral Forex – Trabzonspor MP | 87-69 | Deplasman |
| Tofaş – Trabzonspor MP | 83-80 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Türk Telekom | 71-73 | İç saha |
| Banvit – Trabzonspor MP | 94-78 | Deplasman |
| Galatasaray Liv Hospital – Trabzonspor MP | 87-81 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Fenerbahçe Ülker | 68-76 | İç saha |
| Pınar Karşıyaka – Trabzonspor MP | 64-72 | Deplasman 🟢 Galibiyet |
| Anadolu Efes – Trabzonspor MP | 91-79 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Beşiktaş İntegral Forex | 79-87 | İç saha |
| Trabzonspor MP – Tofaş | 95-81 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Türk Telekom – Trabzonspor MP | 72-82 | Deplasman 🟢 Galibiyet |
| Trabzonspor MP – Banvit | 85-86 | İç saha |
| Fenerbahçe Ülker – Trabzonspor MP | 84-62 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Galatasaray Liv Hospital | 69-75 | İç saha |
| Trabzonspor MP – Pınar Karşıyaka | 84-73 | İç saha 🟢 Galibiyet |
2014-2015 Türkiye Basketbol Ligi – Lig Maçları
| Anadolu Efes | 70-66 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Fenerbahçe Ülker | 75-87 | İç saha |
| Beşiktaş İntegral Forex | 68-58 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Türk Telekom | 86-76 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Darüşşafaka Doğuş | 88-68 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Tofaş | 93-80 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Pınar Karşıyaka – Trabzonspor MP | 87-91 | Deplasman 🟢 Galibiyet |
| Trabzonspor MP – Galatasaray Liv Hospital | 72-70 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Trabzonspor MP – Banvit | 71-66 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Trabzonspor MP – Anadolu Efes | 71-97 | İç saha |
| Fenerbahçe Ülker – Trabzonspor MP | 67-61 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Beşiktaş İntegral Forex | 98-75 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Türk Telekom – Trabzonspor MP | 81-100 | Deplasman 🟢 Galibiyet |
| Trabzonspor MP – Darüşşafaka Doğuş | 67-75 | İç saha |
| Tofaş – Trabzonspor MP | 91-84 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Pınar Karşıyaka | 73-75 | İç saha |
| Galatasaray Liv Hospital – Trabzonspor MP | 80-93 | Deplasman 🟢 Galibiyet |
| Banvit – Trabzonspor MP | 93-97 | Deplasman 🟢 Galibiyet |
2014-2015 Play-Off Büyük Maçlar
| Darüşşafaka Doğuş – Trabzonspor MP | 76-79 | Deplasman 🟢 Galibiyet |
| Trabzonspor MP – Darüşşafaka Doğuş | 78-71 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Anadolu Efes – Trabzonspor MP | 85-56 | Deplasman |
| Anadolu Efes – Trabzonspor MP | 77-59 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Anadolu Efes | 54-59 | İç saha |
2015-2016 Spor Toto Basketbol Ligi
| Trabzonspor MP – Galatasaray Odeabank | 58-80 | Kokoreç zehirlenmesinden sonra oynanan maç |
| Banvit – Trabzonspor MP | 88-69 | Deplasman |
| Pınar Karşıyaka – Trabzonspor MP | 74-71 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Beşiktaş Sompo Japan | 96-99 | Seyirci cezalı maç |
| Türk Telekom – Trabzonspor MP | 80-90 | Deplasman 🟢 Galibiyet |
| Anadolu Efes – Trabzonspor MP | 81-73 | Deplasman |
| Fenerbahçe – Trabzonspor MP | 81-70 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Darüşşafaka Doğuş | 62-56 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Galatasaray Odeabank – Trabzonspor MP | 85-66 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Pınar Karşıyaka | 67-63 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Beşiktaş Sompo Japan – Trabzonspor MP | 85-74 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Türk Telekom | 76-65 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Trabzonspor MP – Anadolu Efes | 65-73 | İç saha |
| Trabzonspor MP – Fenerbahçe | 77-95 | Seyirci cezalı maç |
| Darüşşafaka Doğuş – Trabzonspor MP | 76-71 | Deplasman |
2016-2017 Spor Toto Basketbol Ligi
| Pınar Karşıyaka – Trabzonspor MP | 74-59 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Darüşşafaka Doğuş | 71-83 | İç saha |
| Galatasaray Odeabank – Trabzonspor MP | 90-84 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Tofaş | 86-80 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Banvit – Trabzonspor MP | 89-58 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Anadolu Efes | 77-78 | Seyircisiz maç |
| Fenerbahçe – Trabzonspor MP | 98-78 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Beşiktaş Sompo Japan | 90-91 | İç saha |
| Trabzonspor MP – Pınar Karşıyaka | 78-74 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Darüşşafaka Doğuş – Trabzonspor MP | 82-79 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Galatasaray Odeabank | 73-80 | İç saha |
| Tofaş – Trabzonspor MP | 79-89 | Deplasman 🟢 Galibiyet |
| Trabzonspor MP – Banvit | 66-75 | İç saha |
| Anadolu Efes – Trabzonspor MP | 100-77 | Deplasman |
| Beşiktaş Sompo Japan – Trabzonspor MP | 92-62 | Deplasman |
| Trabzonspor MP – Fenerbahçe | 76-81 | İç saha |
2017-2018 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
| Trabzonspor – Beşiktaş Sompo Japan | 71-82 | İç saha |
| Sakarya BŞB – Trabzonspor | 87-82 | Deplasman |
| Banvit – Trabzonspor | 75-72 | Deplasman |
| Trabzonspor – Anadolu Efes | 89-96 | İç saha |
| Trabzonspor – Galatasaray Odeabank | 103-82 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Pınar Karşıyaka – Trabzonspor | 79-78 | Deplasman |
| Trabzonspor – Fenerbahçe Doğuş | 90-119 | Salondan seyirci çıkartıldı |
| Darüşşafaka Basketbol – Trabzonspor | 88-75 | Deplasman |
| Yeşilgiresun Bld – Trabzonspor | 106-86 | Deplasman |
| Trabzonspor – Tofaş | 91-83 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Beşiktaş Sompo Japan – Trabzonspor | 78-74 | Deplasman |
| Trabzonspor – Sakarya BŞB | 96-79 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Trabzonspor – Banvit | 88-84 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Anadolu Efes – Trabzonspor | 98-91 | Deplasman |
| Galatasaray Odeabank – Trabzonspor | 84-78 | Deplasman |
| Trabzonspor – Pınar Karşıyaka | 108-105 | İç saha 🟢 Galibiyet |
| Fenerbahçe Doğuş – Trabzonspor | 112-83 | Deplasman |
| Trabzonspor – Darüşşafaka Basketbol | 82-104 | İç saha (İki yabancılı maç) |
| Tofaş – Trabzonspor | 103-63 | Deplasman (Salon değişikliği) |
| Trabzonspor – Yeşilgiresun Bld | 100-95 | İç saha 🟢 Galibiyet |
📊 2010-2018 Genel Özet (Lig + Play-Off)
| 2010-2011 | 3 | 13 |
| 2011-2012 | 1 | 15 |
| 2013-2014 | 4 | 12 |
| 2014-2015 Lig | 9 | 8 |
| 2014-2015 Play-Off | 2 | 3 |
| 2015-2016 | 5 | 10 |
| 2016-2017 | 4 | 12 |
| 2017-2018 | 7 | 13 |
- Galibiyet: 35
- Mağlubiyet: 86
| 2 | Erokspor | 72–67 G |
| 5 | Anadolu Efes | 74–81 Y |
| 6 | Karşıyaka | 85–69 G |
| 8 | Beşiktaş Gain | 84–98 Y |
- Galibiyet: 2
- Mağlubiyet: 2
2010–2026 Genel Toplam (Büyük Maçlar)
| 2010–2018 | 35 | 86 |
| 2025–2026 | 2 | 2 |
| Genel Toplam | 37 | 88 |
Yorum