TRABZONSPOR MAAŞLARI 2017 | |||
1 | Onur | 2250000 | |
2 | Esteban | 550000 | |
3 | Uğurcan | 25000 | |
4 | Uğur Demirok | 650000 | |
5 | Durica | 1300000 | |
6 | Mustafa Akbaş | 280000 | |
7 | Mas | 480000 | yarım sezon |
8 | Pereira | 986000 | yarım sezon |
9 | Zeki | 280000 | |
10 | Akakpo | 150000 | |
11 | İbanez | 950000 | |
12 | Aytaç | 450000 | |
13 | Okay | 850000 | |
14 | Olcay | 850000 | yarım sezon |
15 | Bero | 450000 | |
16 | Onazi | 1000000 | |
17 | Yusuf Yazıcı | 15000 | |
18 | Yusuf Erdoğan | 250000 | |
19 | Castillo | 1100000 | |
20 | Mehmet Ekici | 1400000 | |
21 | Rodallega | 800000 | yarım sezon |
22 | Suk | 1000000 | |
23 | Dame N'doya | 1700000 | |
24 | Ramil | 430000 | |
25 | Medjani | 1050000 | yarım sezon |
26 | Abdülkadir | 15000 | |
Toplam maaş | 19261000 |
Kap bilgilerinden elde edilen veriler kullanılmıştır.
TL üzerinden yapılan anlaşmalar euroya çevrilmiştir.1 euro=4 TL
Maç başılar ortalama 20 maçtan dahil edilmiştir.
Unutulan futbolcular varsa ekleyebilirim.
Kiralık oyuncular dahil edilmemiştir.
Yorum