PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 2013 - 2014 BMN Süper Lig Tahmin Yarışması | 30. Hafta



Enisc
16.04.2014, 23:25
http://s1.directupload.net/images/140416/p4enujk2.png

BMN Süper Lig Tahmin Yarışması

- 1. Dönem - Puan Durumu (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44760) -
- 2. Dönem - 30. Hafta -

http://s1.directupload.net/images/131022/u983quke.png



● 2. Dönem Kurallar

◌ Yarışmanın 18, 19 ve 20. haftalarında tahmin yapmayan üyelerin yarışmaya dahil olma şansı kalkar.
◌ 3 hafta üst üste tahmin yapmayan üyelerin puanları silinir ve yarışmadan elenir.
◌ İkili tartışmaya girmek yasaktır. Puan silme cezası uygulanır.
◌ Haftanın ilk maçına kadar tahminlerde bir değişiklik yapılabilir. İlk maç başladığı andan itibaren mesajda hiçbir değişiklik yapılamaz.
◌ Aksi takdirde bütün tahminler geçersiz sayılır.
◌ Tahminler " | " işaretinden sonra 1 - 0 - 2 şeklinde yapılmalıdır.
◌ Yarışmaya katılan üyeler yukarıdaki kuralları kabul etmiş sayılır.


● Puanlama Sistemi

◌ 1 maç bilen = 1 puan
◌ 2 maç bilen = 2 puan
◌ 3 maç bilen = 3 puan
◌ 4 maç bilen = 4 puan
◌ 5 maç bilen = 6 puan
◌ 6 maç bilen = 8 puan
◌ 7 maç bilen = 11 puan
◌ 8 maç bilen = 15 puan
◌ 9 maç bilen = 20 puan

◌ Haftanın lideri olan üye +1 puan alır.
◌ Trabzonsporumuzun maçlarını doğru tahmin edenler ekstra +1 puan alacaktır.
◌ Puanları 'aynı' olan üyelerin tahmin zamanlarına bakılır.

● 30. Hafta

◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 2
◌ Akhisar - Kayseri | 0
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 2
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 2


● 30. Hafta Puan Durumu

★1 | 8 - Hakan Yeşilyurt
02 | 7 - street_wolf41
03 | 7 - Ercan DEMİRCİ
04 | 7 - Ganzilis
05 | 5 - Behçet61
06 | 5 - UğuR
07 | 4 - İbrahim CİHAN
08 | 4 - ucurum
09 | 4 - Sefa
10 | 4 - macka61
11 | 3 - A.Akyüz
12 | 3 - Gökhan Döner
13 | 3 - ozcan_asanoglu
14 | 3 - 52hakan61
15 | 3 - Berat Akçay
16 | 3 - Mustafa Umut
17 | 3 - Emrah Akcagöz
18 | 3 - yaranozlu
19 | 2 - Yaşar
20 | 2 - Faik Yılmaz
21 | 2 - Oruç
22 | 2 - ihsan candas
23 | 2 - Hürgün Aygün
24 | 1 - zafer6161
25 | 1 - Melis 61
26 | 0 - trapezus61


● 1. Dönem Puan Durumu » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44760)

● 2. Dönem Puan Durumu

★1 | 66 - UğuR
★2 | 65 - ozcan_asanoglu
★3 | 61 - A.Akyüz
04 | 58 - ucurum
05 | 58 - Hakan Yeşilyurt
06 | 57 - street_wolf41
07 | 57 - Sefa
08 | 57 - macka61
09 | 57 - Ganzilis
10 | 56 - Faik Yılmaz
11 | 55 - İbrahim CİHAN
12 | 55 - Mustafa Umut
13 | 54 - Emrah Akcagöz
14 | 54 - Oruç
15 | 53 - Behçet61
16 | 52 - zafer6161
17 | 51 - yaranozlu
18 | 50 - Hürgün Aygün
19 | 49 - Melis 61
20 | 48 - Ercan DEMİRCİ
21 | 48 - ihsan candas
22 | 46 - Ahmet Kuru
23 | 45 - Yaşar
24 | 44 - trapezus61
25 | 40 - Berat Akçay
26 | 37 - Gökhan Döner
27 | 35 - 52hakan61
28 | 32 - ibrahim


● 1. Dönem Liderlik Yaşayan Üyeler » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44760)

● 2. Dönem Liderlik Yaşayan Üyeler

◌ 2. Dönem Genel Lider

◌ x6 | UğuR | 22. Hafta / 23. Hafta / 24. Hafta / 26. Hafta / 28. Hafta / 30. Hafta
◌ x3 | ozcan_asanoglu | 25. Hafta / 27. Hafta / 29. Hafta
◌ x2 | Oruç | 18. Hafta / 19. Hafta
◌ x1 | Hasan YAYLI | 20. Hafta
◌ x1 | Mustafa Umut | 21. Hafta

◌ 2. Dönem Hafta Lideri

◌ x2 | UğuR | 21. Hafta / 22. Hafta
◌ x1 | Oruç | 18. Hafta
◌ x1 | ihsan candas | 19. Hafta
◌ x1 | Hasan YAYLI | 20. Hafta
◌ x1 | Emrah Akcagöz | 23. Hafta
◌ x1 | street_wolf41 | 24. Hafta
◌ x1 | ozcan_asanoglu | 25. Hafta
◌ x1 | macka61 | 26. Hafta
◌ x1 | zafer6161 | 27. Hafta
◌ x1 | Yaşar | 28. Hafta
◌ x1 | İbrahim CİHAN | 29. Hafta
◌ x1 | Hakan Yeşilyurt | 30. Hafta


● 2. Dönem Ceza Alan Üyeler

◌ M.Berke Gayretli | Kural 4 - Tüm Tahminler Geçersiz | -5 puan - 22. Hafta


1. Dönem

1. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=43294)
2. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=43347)
3. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=43436)
4. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=43592)
5. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=43844)
6. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=43932)
7. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44021)
8. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44110)
9. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44212)
10. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44279)
11. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44329)
12. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44434)
13. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44478)
14. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44540)
15. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44618)
16. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44696)
17. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44760)

2. Dönem

18. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=44760)
19. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45119)
20. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45191)
21. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45262)
22. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45321)
23. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45368)
24. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45440)
25. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45547)
26. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45577)
27. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45609)
28. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45630)
29. Hafta » Tıkla (http://forum.bordomavi.net/showthread.php?t=45664)

http://s1.directupload.net/images/131022/u983quke.png

Behçet61
16.04.2014, 23:48
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 1
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 1

İbrahim CİHAN
17.04.2014, 00:27
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 0
◌ Akhisar - Kayseri | 2
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 2
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 1

Adem Akyüz'
17.04.2014, 00:38
◌ Erciyes - Trabzonspor | 0
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 0
◌ Akhisar - Kayseri | 2
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 0
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 2

Yaşar
17.04.2014, 00:59
◌ Erciyes - Trabzonspor | 1
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1
◌ Akhisar - Kayseri | 2
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 0
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 1
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 1

ucurum
17.04.2014, 07:05
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 1
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 1

Gökhan Döner
17.04.2014, 08:16
● 30. Hafta

◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği |0 
◌ Akhisar - Kayseri |2 
◌ Bursa - Elazığ | 0
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe |1 
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 1

Hakan Yeşilyurt
17.04.2014, 09:25
Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 0
◌ Akhisar - Kayseri | 2
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 1

zafer6161
17.04.2014, 09:57
Erciyes - Trabzonspor | 0
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 2
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 0
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 0
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 2
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 0

UğuR
17.04.2014, 10:18
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği |0 
◌ Akhisar - Kayseri |2 
◌ Bursa - Elazığ | 0
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe |0 
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 1

street_wolf41
17.04.2014, 11:02
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1
◌ Akhisar - Kayseri | 2
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 1

ozcan_asanoglu
17.04.2014, 12:23
◌ Erciyes - Trabzonspor |  2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1 
◌ Akhisar - Kayseri | 0
◌ Bursa - Elazığ |  2
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya |  0
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 2
◌ Karabük - Eskişehir |  1
◌ Antalya - Sivas |  0

Hakan
17.04.2014, 16:13
◌ Erciyes - Trabzonspor | 1
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 2
◌ Akhisar - Kayseri | 2
◌ Bursa - Elazığ | 0
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 0
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 2

Enisc
17.04.2014, 17:20
Faik Yılmaz | 08:59

● 30. Hafta

◌ Erciyes - Trabzonspor |  1
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1 
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 1 
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 1

Ercan DEMİRCİ
17.04.2014, 19:27
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1
◌ Akhisar - Kayseri | 0
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 1

Sefa
17.04.2014, 20:33
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 0
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 0
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 0

trapezus61
17.04.2014, 22:11
◌ Erciyes - Trabzonspor |  1
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1 
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ |  2
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya |  0
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 1
◌ Karabük - Eskişehir |  1
◌ Antalya - Sivas |  1

Melis 61
17.04.2014, 22:13
◌ Erciyes - Trabzonspor |  0
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1 
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ |  2
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya |  0
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 2
◌ Karabük - Eskişehir |  0
◌ Antalya - Sivas |  1

Berat Akçay
17.04.2014, 22:32
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 2
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 2
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 1

Mustafa Umut
18.04.2014, 07:46
◌ Erciyes - Trabzonspor | 0
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 0
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 2
◌ Antalya - Sivas | 2

cakalkerem
18.04.2014, 10:43
◌ Erciyes - Trabzonspor | 1
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 2
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 1

Emrah Akcagöz
18.04.2014, 14:07
◌ Erciyes - Trabzonspor | 0
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1
◌ Akhisar - Kayseri | 2
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 0
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 2

Erkin
18.04.2014, 14:13
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 0
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 0
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 1
◌ Karabük - Eskişehir | 1
◌ Antalya - Sivas | 0

mekatronik
18.04.2014, 17:19
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği |0 
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 0
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 0
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 2

macka61
18.04.2014, 19:10
◌ Erciyes - Trabzonspor | 1
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği |0 
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 0
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 0
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 2

Oruç
18.04.2014, 19:32
◌ Erciyes - Trabzonspor | 0
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği | 1
◌ Akhisar - Kayseri | 1
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 2
◌ Karabük - Eskişehir | 2
◌ Antalya - Sivas | 1

yaranozlu
18.04.2014, 19:46
Erciyes - Trabzonspor | 1
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği |0
◌ Akhisar - Kayseri | 2
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 1
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 1

Enisc
18.04.2014, 20:04
◌ Erciyes - Trabzonspor | 2
◌ Gaziantep - Gençlerbirliği |0 
◌ Akhisar - Kayseri |2 
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe |1 
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 2

ihsan candas
19.04.2014, 00:41
Gaziantep - Gençlerbirliği | 0
◌ Akhisar - Kayseri | 2
◌ Bursa - Elazığ | 1
◌ Galatasaray - Kasımpaşa | 1
◌ Rize - Konya | 0
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 1
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 1

Hürgün Aygün
20.04.2014, 01:05
◌ Rize - Konya | 1
◌ Beşiktaş - Şikebahçe | 1
◌ Karabük - Eskişehir | 0
◌ Antalya - Sivas | 1